References
The experts of Centrope Consulting have helped investors with numerous RE and environmental projects in Hungary.
These include:
| Year | Location | Contracted by | Tasks | Nr. Turbines | Ttl. MW |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Kisfalud | Windrise Hungary Kft | EA | 10 | 20 |
| 2006 | Kunsziget | Ökostrom-Windrise Kunsziget GmbH | EA | 28 | 56 |
| 2006 | Gyóró-Círák | AE – Alternative Energie Holding GmbH | EA | 20 | 40 |
| 2006 | Dénesfa-Répceszemere | AE – Alternative Energie Holding GmbH | EA | 13 | 26 |
| 2006 | Répcelak-Csánig-Vámoscsalád | AE – Alternative Energie Holding GmbH | EA | 19 | 38 |
| 2007 | Kisfalud | Remtek Kunststoffverarbeitung Kft. | WP | NA | NA |
| 2008 | Ivan | MTC Meteorologie Technologie Consulting GmbH | EA | 46 | 115 |
| 2008 | Kisfalud | PASSAT-WIND Alternatív Energia Termelő Kft. | EA | 15 | 37.5 |
| 2009 | Simaság | PASSAT-WIND Alternatív Energia Termelő Kft. | EA | 24 | 60 |
| 2009 | Újkér | SZ-energy Alternatív Energia Termelő Korlátolt Kft. | EA | 49 | 122.5 |
| 2009 | Agyagosszergény-Vitnyéd | WPPE Windparkprojektentwicklungsgesellschaft mbH. | EA | 38 | 95 |
| 2009 | Rábatamási | Pannon Szélpark Kft | EA | 18 | 45 |
| 2009 | Rábaszentandrás | Wind Energie Kft | EA | 17 | 42.5 |
| 2009 | Vág-Rábasebes | Clear Wind Energie Kft | EA | 32 | 80 |
| 2009 | Szilsárkány-Szil-Sopronnémeti | Raab Wind Kft | EA | 43 | 107.5 |
| 2009 | Csapod | Clear Wind Energie Kft | EA | 16 | 40 |
| 2009 | Cirák | GC ÖKOENERGIA Kft. | CP | 3 | 6 |
| 931 |
EA - Environmental Assessment
CP - Construction permit
WP - Waste management permit

